|
Budget total estimé en Oct 2003 | 66 600 € |
| Financement FID | 31 400 € |
| Budget à la charge de l'école | 35 200 € |
| Dons collectés à ce jour | 13 766 € |
| Reste à financer avant Oct 2004 | 21 434 € |
227 dons reçus à ce jour (1€ = 10 000Fmg Oct 2003) triés par prénom
| Prénom |
Nom |
Pays |
Montant € |
| - | ANDRIASOLOMANJAKA | Madagascar | 0.50 |
| - | ANONYMES | Madagascar | 57.05 |
| - | FRAM | Madagascar | 5.00 |
| - | RAFALIMANANA | Madagascar | 2.50 |
| - | RAFALIMANANA et son épouse | Madagascar | 2.50 |
| - | RAFALIMANANA FAMILLE | Madagascar | 5.00 |
| - | RAJAONARISOA | Madagascar | 0.50 |
| - | RAKOTOARIVELO | Madagascar | 0.10 |
| - | RAKOTOARIVONY | Madagascar | 0.50 |
| - | RAKOTOMAHEFA | Madagascar | 1.00 |
| - | RASATANDRAVINANY | Madagascar | 0.50 |
| - | RASOLOARIJAO | Madagascar | 6.50 |
| - | RAVAOARIVELO | Madagascar | 2.80 |
| - | RAVAOARIVELO FAMILLE | Madagascar | 5.00 |
| - | RAZAFIARIMANANA | Madagascar | 0.20 |
| - | RAZANAMIARANA | Madagascar | 1.50 |
| - | RAZANATSOA | Madagascar | 2.50 |
| - | SEKOLY VINET | Madagascar | 106.90 |
| A. | RAMELIARISOA | Madagascar | 0.05 |
| Abel | RAKOTOARIVONY | Madagascar | 100.00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suiv.