|
Budget total estimé en Oct 2003 | 66 600 € |
| Financement FID | 31 400 € |
| Budget à la charge de l'école | 35 200 € |
| Dons collectés à ce jour | 13 766 € |
| Reste à financer avant Oct 2004 | 21 434 € |
227 dons reçus à ce jour (1€ = 10 000Fmg Oct 2003) triés par montant
| Nom |
Prénom |
Pays |
Montant € |
| RAKOTOMANOLO | Benjamin (prêt) | Madagascar | 2000.00 |
| Association parents d'élèves | Sandweiler | Luxembourg | 1980.00 |
| RANDRIAMANOHISOA famille | Félix | Madagascar | 1345.00 |
| RAKOTOMANOLO et son épouse | Benjamin | Madagascar | 1000.00 |
| AMBOHIMALAZA FIRAISANA | FJKM (Quêtes) | Madagascar | 862.06 |
| RANAIVO et son épouse | Marcel | Madagascar | 800.00 |
| AMBOHIMALAZA Firaisana | FJKM | Madagascar | 750.00 |
| EGLISE PROTESTANTE | Luxembourg | Luxembourg | 731.00 |
| AMBOHIMALAZA Firaisana | Association | France | 410.00 |
| RAZAFIMIHARY FAMILLE | Mejamirado | Madagascar | 300.00 |
| RAKOTONAVAHY Famille | Marcel | Madagascar | 200.00 |
| Sampana lehilahy kristiana | FJKM | Madagascar | 200.00 |
| AMBOHIMALAZA | Tennis Club | Madagascar | 150.00 |
| GROENENDIJK famille | HERMANUS(Ranohavimananana) | Luxembourg | 150.00 |
| RASAMINAIVO famille | Andriaharinaivo | France | 150.00 |
| RAZAFINDRAZAKA Famille | Théodat | France | 150.00 |
| SEKOLY VINET | - | Madagascar | 106.90 |
| RABEARIMISA FAMILLE | Rivonirina | Madagascar | 101.00 |
| RABETSIMBA FAMILLE | Tiana | Madagascar | 100.00 |
| RAFITOSOA | Ranaivo | France | 100.00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suiv.