|
Budget total estimé en Oct 2003 | 66 600 € |
| Financement FID | 31 400 € |
| Budget à la charge de l'école | 35 200 € |
| Dons collectés à ce jour | 13 766 € |
| Reste à financer avant Oct 2004 | 21 434 € |
227 dons reçus à ce jour (1€ = 10 000Fmg Oct 2003) triés par nom
| Nom |
Prénom |
Pays |
Montant € |
| AMBOHIMALAZA | Faritra Ambohitrandriana | Madagascar | 8.50 |
| AMBOHIMALAZA | Faritra Fiadanana | Madagascar | 60.60 |
| AMBOHIMALAZA | Faritra MAHIA | Madagascar | 2.50 |
| AMBOHIMALAZA | Rantsana Mpitory an-tsehatra | Madagascar | 33.00 |
| AMBOHIMALAZA | Sampana Vokovoko Manga | Madagascar | 26.00 |
| AMBOHIMALAZA | Tennis Club | Madagascar | 150.00 |
| AMBOHIMALAZA Firaisana | Association | France | 410.00 |
| AMBOHIMALAZA Firaisana | Dorkasy | Madagascar | 50.00 |
| AMBOHIMALAZA Firaisana | FJKM | Madagascar | 750.00 |
| AMBOHIMALAZA FIRAISANA | FJKM (Quêtes) | Madagascar | 862.06 |
| ANDRIAMANDAY FAMILLE | Voavahy | Madagascar | 30.00 |
| ANDRIAMANOHY famille | Guillaume | Madagascar | 18.00 |
| ANDRIAMANOHY famille | Yves | France | 50.00 |
| ANDRIAMAVO | Martin | Madagascar | 5.00 |
| ANDRIAMBELO | Samuel | Madagascar | 0.25 |
| ANDRIANAIVOSOA | Fidy | Madagascar | 0.50 |
| ANDRIANARIMANANA FAMILLE | M.s | Madagascar | 1.00 |
| ANDRIANIRINA | Ony Ravaka | Madagascar | 0.25 |
| ANDRIANTAVY et son épouse | Jean | Madagascar | 2.50 |
| ANDRIASOLOMANJAKA | - | Madagascar | 0.50 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suiv.