|
Budget total estimé en Oct 2003 | 66 600 € |
| Financement FID | 31 400 € |
| Budget à la charge de l'école | 35 200 € |
| Dons collectés à ce jour | 13 766 € |
| Reste à financer avant Oct 2004 | 21 434 € |
227 dons reçus à ce jour (1€ = 10 000Fmg Oct 2003) triés par pays
| Nom |
Prénom |
Pays |
Montant € |
| AMBOHIMALAZA Firaisana | Association | France | 410.00 |
| ANDRIAMANOHY famille | Yves | France | 50.00 |
| RABEMANANJARA famille | Raymond | France | 50.00 |
| RAFIDISON famille | Jean | France | 50.00 |
| RAFITOSOA | Ranaivo | France | 100.00 |
| RAJAOARINELINA famille | Gabriel | France | 10.00 |
| RAJAOBELINA famille | Marc | France | 5.00 |
| RAKOTOMALALA | Fanomezantsoa | France | 100.00 |
| RAKOTONDRANIMPENO | Lalaoarisoa | France | 10.00 |
| RALANTOARITSIMBA famille | Richard | France | 10.00 |
| RALANTOARITSIMBA famille | Zary | France | 30.00 |
| RAMAKA famille | Joël | France | 30.00 |
| RAMAROSON et son épouse | Hasina | France | 50.00 |
| RASAMINAIVO famille | Andriaharinaivo | France | 150.00 |
| RATOVONDRIAKA famille | Prosper | France | 40.00 |
| RAZAFINDRAZAKA Famille | Théodat | France | 150.00 |
| RAZAFINTSEHENO | Guyuaume | France | 15.00 |
| RAZAFINTSEHENO famille | Gaston | France | 15.00 |
| SUBLET Famille | Pascal | France | 100.00 |
| THIBAUT famille | Bernard | France | 50.00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suiv.